<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 8 octobre 2026 à 4 h 11 min par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.api.parlonsfinance.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parlons Finance</title>
		<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Parlons Finance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 11:13:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.api.parlonsfinance.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/10/07/linxea-frais-choix-conseil-que-vaut-il-vraiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/10/07/linxea-frais-choix-conseil-que-vaut-il-vraiment/]]></link>
			<title>Linxea : frais, choix, conseil… que vaut-il vraiment ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 11:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/10/05/indonesie-le-geant-discret-que-jai-voulu-voir-de-pres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/10/05/indonesie-le-geant-discret-que-jai-voulu-voir-de-pres/]]></link>
			<title>Indonésie : le géant discret que j’ai voulu voir de près</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/10/05/pourquoi-attendre-lentree-en-bourse-peut-vous-faire-rater-une-grande-partie-de-la-croissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/10/05/pourquoi-attendre-lentree-en-bourse-peut-vous-faire-rater-une-grande-partie-de-la-croissance/]]></link>
			<title>Pourquoi attendre l’entrée en Bourse peut vous faire rater une grande partie de la croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/30/mica-rattrape-la-defi-ce-qui-attend-les-francais-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/30/mica-rattrape-la-defi-ce-qui-attend-les-francais-en-2026/]]></link>
			<title>MiCA rattrape la DeFi : ce qui attend les Français en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/28/gestion-dactifs-waterloo-asset-management-grandit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/28/gestion-dactifs-waterloo-asset-management-grandit/]]></link>
			<title>Gestion d’actifs : Waterloo Asset Management grandit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 12:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/24/trading-contest-skema-les-etudiants-defient-les-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/24/trading-contest-skema-les-etudiants-defient-les-marches/]]></link>
			<title>Trading Contest SKEMA : les étudiants défient les marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 20:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/25/de-la-belgique-a-bali-flo-defort-raconte-sa-nouvelle-vie-et-les-realites-de-limmobilier-sur-lile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/25/de-la-belgique-a-bali-flo-defort-raconte-sa-nouvelle-vie-et-les-realites-de-limmobilier-sur-lile/]]></link>
			<title>De la Belgique à Bali : Flo Defort raconte sa nouvelle vie et les réalités de l’immobilier sur l’île</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/22/bnp-paribas-remporte-trois-corbeilles-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/22/bnp-paribas-remporte-trois-corbeilles-en-2026/]]></link>
			<title>BNP Paribas remporte trois Corbeilles en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/23/petrole-a-100-la-guerre-en-iran-secoue-les-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/23/petrole-a-100-la-guerre-en-iran-secoue-les-marches/]]></link>
			<title>Pétrole à 100 $ : la guerre en Iran secoue les marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/22/dons-en-crypto-sujet-davenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/22/dons-en-crypto-sujet-davenir/]]></link>
			<title>Dons en crypto sujet d’avenir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/18/inflation-persistante-aux-etats-unis-pourquoi-les-actions-resistent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/18/inflation-persistante-aux-etats-unis-pourquoi-les-actions-resistent/]]></link>
			<title>Inflation persistante aux États-Unis : pourquoi les actions résistent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/17/bourse-linde-baisse-seoul-etend-ses-horaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/17/bourse-linde-baisse-seoul-etend-ses-horaires/]]></link>
			<title>Bourse : l’Inde baisse, Séoul étend ses horaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/17/la-crypto-face-a-une-fed-qui-resserre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/17/la-crypto-face-a-une-fed-qui-resserre/]]></link>
			<title>La crypto face à une Fed qui resserre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/15/trade-republic-belgique-la-banque-debarque-avec-un-iban-belge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/15/trade-republic-belgique-la-banque-debarque-avec-un-iban-belge/]]></link>
			<title>Trade Republic Belgique : la banque débarque avec un IBAN belge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 19:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/15/stablecoins-peuvent-ils-rivaliser-avec-les-banques-centrales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/15/stablecoins-peuvent-ils-rivaliser-avec-les-banques-centrales/]]></link>
			<title>Stablecoins : peuvent-ils rivaliser avec les banques centrales ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/14/optimiser-ses-frais-bancaires-le-gisement-de-tresorerie-oublie-des-pme-et-eti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/14/optimiser-ses-frais-bancaires-le-gisement-de-tresorerie-oublie-des-pme-et-eti/]]></link>
			<title>Optimiser ses frais bancaires : le gisement de trésorerie oublié des PME et ETI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/14/clarity-act-le-pari-reglementaire-des-etats-unis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/14/clarity-act-le-pari-reglementaire-des-etats-unis/]]></link>
			<title>CLARITY Act : le pari réglementaire des États-Unis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/10/shura-amaala-la-mer-rouge-saoudienne-est-elle-la-nouvelle-destination-des-investisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/10/shura-amaala-la-mer-rouge-saoudienne-est-elle-la-nouvelle-destination-des-investisseurs/]]></link>
			<title>Shura Island : nouvel eldorado des investisseurs ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/07/stablecoin-des-banques-leuro-numerique-face-au-dollar-tokenise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/07/stablecoin-des-banques-leuro-numerique-face-au-dollar-tokenise/]]></link>
			<title>Stablecoin des banques : l’euro numérique face au dollar tokenisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/04/a-17-ans-thierry-zhou-affiche-50-en-bourse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/04/a-17-ans-thierry-zhou-affiche-50-en-bourse/]]></link>
			<title>À 17 ans, Thierry Zhou affiche +50 % en Bourse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/01/facturation-electronique-obligatoire-en-2026-ce-qui-change-pour-les-entreprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/09/01/facturation-electronique-obligatoire-en-2026-ce-qui-change-pour-les-entreprises/]]></link>
			<title>Facturation électronique obligatoire en 2026 : ce qui change pour les entreprises </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/27/investisseurs-les-matieres-premieres-rebattent-les-cartes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/27/investisseurs-les-matieres-premieres-rebattent-les-cartes/]]></link>
			<title>Investisseurs : les matières premières rebattent les cartes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/24/jackson-hole-2026-le-premier-grand-test-de-kevin-warsh-a-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/24/jackson-hole-2026-le-premier-grand-test-de-kevin-warsh-a-la-fed/]]></link>
			<title>Jackson Hole 2026 : le premier grand test de Kevin Warsh à la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 15:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/19/euro-dollar-a-11590-ce-que-cache-la-hausse-de-leuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/19/euro-dollar-a-11590-ce-que-cache-la-hausse-de-leuro/]]></link>
			<title>Euro dollar : à 1,1590, ce que cache la hausse de l’euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/18/economie-chinoise-derriere-les-47-de-croissance-le-modele-de-xi-jinping-sous-pression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/18/economie-chinoise-derriere-les-47-de-croissance-le-modele-de-xi-jinping-sous-pression/]]></link>
			<title>Économie chinoise : derrière les 4,7 % de croissance, le modèle de Xi Jinping sous pression</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/13/le-lbo-comment-racheter-une-entreprise-avec-sa-propre-dette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/13/le-lbo-comment-racheter-une-entreprise-avec-sa-propre-dette/]]></link>
			<title>Le LBO : comment racheter une entreprise avec sa propre dette ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 22:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/05/alicia-facilite-la-prospection-commerciale-des-pme-belges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/05/alicia-facilite-la-prospection-commerciale-des-pme-belges/]]></link>
			<title>Alicia facilite la prospection commerciale des PME belges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/26/bnp-paribas-fortis-remporte-trois-euromoney-awards-2026-et-accelere-sa-transformation-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/26/bnp-paribas-fortis-remporte-trois-euromoney-awards-2026-et-accelere-sa-transformation-digitale/]]></link>
			<title>BNP Paribas Fortis remporte trois Euromoney Awards 2026 et accélère sa transformation digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/25/la-bourse-nous-rend-elle-vraiment-plus-riches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/25/la-bourse-nous-rend-elle-vraiment-plus-riches/]]></link>
			<title>La Bourse nous rend-elle vraiment plus riches ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/23/bilan-des-marches-5-temps-forts-du-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/23/bilan-des-marches-5-temps-forts-du-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Bilan des marchés : 5 temps forts du premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/21/fomc-ce-quil-faut-savoir-avant-la-reunion-de-juillet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/21/fomc-ce-quil-faut-savoir-avant-la-reunion-de-juillet/]]></link>
			<title>FOMC : ce qu’il faut savoir avant la réunion de juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/16/11103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/16/11103/]]></link>
			<title>Lucas Maths réinvente le cahier de vacances</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/20/ia-en-asie-la-frenesie-boursiere-expliquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/20/ia-en-asie-la-frenesie-boursiere-expliquee/]]></link>
			<title>IA en Asie : la frénésie boursière expliquée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/17/bitcoin-comment-profiter-de-la-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/17/bitcoin-comment-profiter-de-la-baisse/]]></link>
			<title>Bitcoin : Comment profiter de la baisse ? </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/13/au-dela-du-livret-a-et-des-etf-le-pret-participatif-peut-il-trouver-sa-place-dans-un-portefeuille-dinvestissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/13/au-dela-du-livret-a-et-des-etf-le-pret-participatif-peut-il-trouver-sa-place-dans-un-portefeuille-dinvestissement/]]></link>
			<title>Au-delà du Livret A et des ETF : le prêt participatif peut-il trouver sa place dans un portefeuille d’investissement ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/11/apple-poursuit-openai-une-bataille-judiciaire-qui-pourrait-redessiner-la-guerre-de-lintelligence-artificielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/11/apple-poursuit-openai-une-bataille-judiciaire-qui-pourrait-redessiner-la-guerre-de-lintelligence-artificielle/]]></link>
			<title>Apple poursuit OpenAI : une bataille judiciaire qui pourrait redessiner la guerre de l’intelligence artificielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 14:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/07/le-retour-du-vix-face-a-une-inflation-persistante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/07/le-retour-du-vix-face-a-une-inflation-persistante/]]></link>
			<title>Le retour du VIX face à une inflation persistante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/04/les-dividendes-sont-ils-necessaires-pour-senrichir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/04/les-dividendes-sont-ils-necessaires-pour-senrichir/]]></link>
			<title>Les dividendes sont-ils nécessaires pour s’enrichir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/02/benoit-cotteau-de-simencourt-decroche-lor-aux-jeux-europeens-de-leconomie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/02/benoit-cotteau-de-simencourt-decroche-lor-aux-jeux-europeens-de-leconomie/]]></link>
			<title>Benoît Cotteau de Simencourt décroche l’or européen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/retraite-en-france-pourquoi-les-francais-doivent-progressivement-apprendre-a-compter-davantage-sur-eux-memes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/retraite-en-france-pourquoi-les-francais-doivent-progressivement-apprendre-a-compter-davantage-sur-eux-memes/]]></link>
			<title>Retraite en France : pourquoi les Français doivent progressivement apprendre à compter davantage sur eux-mêmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/que-verifier-avant-douvrir-un-compte-sur-un-exchange-avec-bybit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/que-verifier-avant-douvrir-un-compte-sur-un-exchange-avec-bybit/]]></link>
			<title>Que vérifier avant d’ouvrir un compte sur un exchange ? (Avec Bybit)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/mica-quelles-plateformes-crypto-resteront-autorisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/mica-quelles-plateformes-crypto-resteront-autorisees/]]></link>
			<title>MiCA : quelles plateformes crypto resteront autorisées ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/etf-ou-stock-picking-qui-gagne-vraiment-sur-20-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/etf-ou-stock-picking-qui-gagne-vraiment-sur-20-ans/]]></link>
			<title>ETF ou stock picking : qui gagne vraiment sur 20 ans ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/23/bitcoin-comment-wall-street-sest-approprie-le-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/23/bitcoin-comment-wall-street-sest-approprie-le-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : comment Wall Street s’est approprié le BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/sp-500-lillusion-derriere-les-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/sp-500-lillusion-derriere-les-records/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 : l’illusion derrière les records</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/inflation-uk-stable-a-28-en-mai-pression-sur-la-boe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/inflation-uk-stable-a-28-en-mai-pression-sur-la-boe/]]></link>
			<title>Inflation UK : stable à 2,8 % en mai, pression sur la BoE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/19/comment-investir-quand-les-marches-sont-au-plus-haut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/19/comment-investir-quand-les-marches-sont-au-plus-haut/]]></link>
			<title>Comment investir quand les marchés sont au plus haut ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trois-banques-centrales-une-meme-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trois-banques-centrales-une-meme-prudence/]]></link>
			<title>Trois banques centrales, une même prudence.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trading-ou-investissement-long-terme-que-choisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trading-ou-investissement-long-terme-que-choisir/]]></link>
			<title>Trading ou investissement long terme : que choisir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/spacex-en-bourse-quel-impact-pour-vos-placements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/spacex-en-bourse-quel-impact-pour-vos-placements/]]></link>
			<title>SpaceX en bourse : quel impact pour vos placements ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
