<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 1 juillet 2026 à 19 h 41 min par All in One SEO v4.9.9 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.api.parlonsfinance.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parlons Finance</title>
		<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Parlons Finance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:30:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.api.parlonsfinance.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/retraite-en-france-pourquoi-les-francais-doivent-progressivement-apprendre-a-compter-davantage-sur-eux-memes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/retraite-en-france-pourquoi-les-francais-doivent-progressivement-apprendre-a-compter-davantage-sur-eux-memes/]]></link>
			<title>Retraite en France : pourquoi les Français doivent progressivement apprendre à compter davantage sur eux-mêmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/que-verifier-avant-douvrir-un-compte-sur-un-exchange-avec-bybit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/que-verifier-avant-douvrir-un-compte-sur-un-exchange-avec-bybit/]]></link>
			<title>Que vérifier avant d’ouvrir un compte sur un exchange ? (Avec Bybit)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/23/bitcoin-comment-wall-street-sest-approprie-le-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/23/bitcoin-comment-wall-street-sest-approprie-le-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : comment Wall Street s’est approprié le BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/04/mozzeno-passe-un-cap-avec-450-me-de-credits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/04/mozzeno-passe-un-cap-avec-450-me-de-credits/]]></link>
			<title>Mozzeno passe un cap avec 450 M€ de crédits</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/mica-quelles-plateformes-crypto-resteront-autorisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/mica-quelles-plateformes-crypto-resteront-autorisees/]]></link>
			<title>MiCA : quelles plateformes crypto resteront autorisées ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/etf-ou-stock-picking-qui-gagne-vraiment-sur-20-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/etf-ou-stock-picking-qui-gagne-vraiment-sur-20-ans/]]></link>
			<title>ETF ou stock picking : qui gagne vraiment sur 20 ans ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trois-banques-centrales-une-meme-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trois-banques-centrales-une-meme-prudence/]]></link>
			<title>Trois banques centrales, une même prudence.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/17/tout-miser-sur-la-pension-legale-nest-plus-le-meilleur-choix-olivier-brouwers-ceo-de-amundi-belgium-met-en-garde-sur-lavenir-des-retraites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/17/tout-miser-sur-la-pension-legale-nest-plus-le-meilleur-choix-olivier-brouwers-ceo-de-amundi-belgium-met-en-garde-sur-lavenir-des-retraites/]]></link>
			<title>« Tout miser sur la pension légale n’est plus le meilleur choix » : Olivier Brouwers (CEO de Amundi Belgium) met en garde sur l’avenir des retraites</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/19/ia-un-entrepreneur-defend-les-emplois-qualifies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/19/ia-un-entrepreneur-defend-les-emplois-qualifies/]]></link>
			<title>IA : un entrepreneur défend les emplois qualifiés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trading-ou-investissement-long-terme-que-choisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trading-ou-investissement-long-terme-que-choisir/]]></link>
			<title>Trading ou investissement long terme : que choisir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/spacex-en-bourse-quel-impact-pour-vos-placements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/spacex-en-bourse-quel-impact-pour-vos-placements/]]></link>
			<title>SpaceX en bourse : quel impact pour vos placements ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/pea-loutil-depargne-le-plus-mal-compris-des-francais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/pea-loutil-depargne-le-plus-mal-compris-des-francais/]]></link>
			<title>PEA : L’outil d’épargne le plus mal compris des français ? </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/sp-500-lillusion-derriere-les-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/sp-500-lillusion-derriere-les-records/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 : l’illusion derrière les records</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/inflation-uk-stable-a-28-en-mai-pression-sur-la-boe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/inflation-uk-stable-a-28-en-mai-pression-sur-la-boe/]]></link>
			<title>Inflation UK : stable à 2,8 % en mai, pression sur la BoE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/19/comment-investir-quand-les-marches-sont-au-plus-haut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/19/comment-investir-quand-les-marches-sont-au-plus-haut/]]></link>
			<title>Comment investir quand les marchés sont au plus haut ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/12/pourquoi-les-etf-attirent-de-plus-en-plus-dinvestisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/12/pourquoi-les-etf-attirent-de-plus-en-plus-dinvestisseurs/]]></link>
			<title>Pourquoi les ETF attirent de plus en plus d’investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 21:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/de-volcker-a-powell-comment-chaque-president-de-la-fed-a-change-les-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/de-volcker-a-powell-comment-chaque-president-de-la-fed-a-change-les-marches/]]></link>
			<title>Comment les présidents de la Fed ont changé les marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/bnp-paribas-et-mistral-ai-veulent-accelerer-lia-dans-la-banque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/bnp-paribas-et-mistral-ai-veulent-accelerer-lia-dans-la-banque/]]></link>
			<title>BNP Paribas et Mistral AI veulent accélérer l’IA dans la banque</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 21:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/08/pourquoi-lor-nest-plus-une-valeur-refuge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/08/pourquoi-lor-nest-plus-une-valeur-refuge/]]></link>
			<title>Pourquoi l’or n’est plus une valeur refuge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 07:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/paris-opportunity-week-2026-investir-autrement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/paris-opportunity-week-2026-investir-autrement/]]></link>
			<title>Paris Opportunity Week 2026 : investir autrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/event/paris-opportunity-week-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/event/paris-opportunity-week-2026/]]></link>
			<title>Paris Opportunity Week 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/09/comment-fonctionne-une-carte-crypto-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/09/comment-fonctionne-une-carte-crypto-en-europe/]]></link>
			<title>Comment fonctionne une carte crypto en Europe ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/01/ai-sisters-accompagne-les-entreprises-dans-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/01/ai-sisters-accompagne-les-entreprises-dans-lia/]]></link>
			<title>AI Sisters accompagne les entreprises dans l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/29/les-5-piliers-dun-patrimoine-solide-pour-investir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/29/les-5-piliers-dun-patrimoine-solide-pour-investir/]]></link>
			<title>Les 5 piliers d’un patrimoine solide pour investir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 21:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/27/abby-intelligence-lassistant-ia-des-independants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/27/abby-intelligence-lassistant-ia-des-independants/]]></link>
			<title>Abby Intelligence : l’assistant IA des indépendants</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/05/les-5-cles-pour-faire-grandir-votre-patrimoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/05/les-5-cles-pour-faire-grandir-votre-patrimoine/]]></link>
			<title>Les 5 clés pour faire grandir votre patrimoine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 21:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/24/sequoia-capital-le-fonds-qui-a-finance-le-monde-sans-que-vous-le-sachiez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/24/sequoia-capital-le-fonds-qui-a-finance-le-monde-sans-que-vous-le-sachiez/]]></link>
			<title>Sequoia Capital : le fonds qui a financé le monde sans que vous le sachiez</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/02/deux-mois-apres-ce-que-la-guerre-en-iran-a-vraiment-change-sur-les-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/02/deux-mois-apres-ce-que-la-guerre-en-iran-a-vraiment-change-sur-les-marches/]]></link>
			<title>Deux mois après : ce que la guerre en Iran a vraiment changé sur les marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/18/quest-ce-quun-ruling-fiscal-decryptage-avec-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/18/quest-ce-quun-ruling-fiscal-decryptage-avec-call/]]></link>
			<title>Qu’est-ce qu’un ruling fiscal ? Décryptage avec CALL+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/04/staking-lending-margin-comprendre-les-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/04/staking-lending-margin-comprendre-les-differences/]]></link>
			<title>Staking, lending, margin : comprendre les différences</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 23:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/comment-multiplier-son-capital-sans-devenir-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/comment-multiplier-son-capital-sans-devenir-trader/]]></link>
			<title>Comment multiplier son capital sans devenir trader</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/11/le-biopic-de-michael-jackson-devenu-un-phenomene-mondial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/11/le-biopic-de-michael-jackson-devenu-un-phenomene-mondial/]]></link>
			<title>Le biopic de Michael Jackson devenu un phénomène mondial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/07/faut-il-choisir-lanalyse-technique-ou-fondamentale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/07/faut-il-choisir-lanalyse-technique-ou-fondamentale/]]></link>
			<title>Faut-il choisir l’analyse technique ou fondamentale ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/20/italie-fragilite-cachee-des-finances-publiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/20/italie-fragilite-cachee-des-finances-publiques/]]></link>
			<title>Italie : fragilité cachée des finances publiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/05/pourquoi-tout-le-monde-se-trompe-sur-leurope-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/05/pourquoi-tout-le-monde-se-trompe-sur-leurope-en-2026/]]></link>
			<title>Pourquoi tout le monde se trompe sur l’Europe en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/29/broker-a-quoi-ca-sert-et-comment-ca-fonctionne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/29/broker-a-quoi-ca-sert-et-comment-ca-fonctionne/]]></link>
			<title>Broker : à quoi ça sert et comment ça fonctionne ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/portrait-de-jerome-powell-un-president-de-la-fed-hors-norme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/portrait-de-jerome-powell-un-president-de-la-fed-hors-norme/]]></link>
			<title>Portrait de Jerome Powell un président de la Fed hors norme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/15/trade-republic-renforce-son-service-client-avec-une-assistance-24h-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/15/trade-republic-renforce-son-service-client-avec-une-assistance-24h-24/]]></link>
			<title>Trade Republic renforce son service client avec une assistance 24h/24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/21/au-fait-comment-va-leurope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/21/au-fait-comment-va-leurope/]]></link>
			<title>Au fait, comment va l’Europe ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 21:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/20/pourquoi-commencer-tot-vaut-mieux-quinvestir-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/20/pourquoi-commencer-tot-vaut-mieux-quinvestir-plus/]]></link>
			<title>Pourquoi commencer tôt vaut mieux qu’investir plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/14/st-group-un-industriel-toulousain-sintroduit-en-bourse-via-une-infrastructure-nouvelle-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/14/st-group-un-industriel-toulousain-sintroduit-en-bourse-via-une-infrastructure-nouvelle-generation/]]></link>
			<title>ST Group : un industriel toulousain s’introduit en Bourse via une infrastructure nouvelle génération</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/30/engie-performance-financiere-et-transition-energetique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/30/engie-performance-financiere-et-transition-energetique/]]></link>
			<title>ENGIE : performance financière et transition énergétique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/14/air-liquide-et-airgas-details-de-lacquisition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/14/air-liquide-et-airgas-details-de-lacquisition/]]></link>
			<title>Air Liquide et Airgas : détails de l’acquisition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/24/credit-prive-privilegier-les-valorisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/24/credit-prive-privilegier-les-valorisations/]]></link>
			<title>Crédit privé : privilégier les valorisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 08:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/26/la-performance-en-bourse-depend-elle-vraiment-dun-diplome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/26/la-performance-en-bourse-depend-elle-vraiment-dun-diplome/]]></link>
			<title>La performance en Bourse dépend-elle vraiment d’un diplôme ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/comment-tire-profit-dinvestir-dans-les-start-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/comment-tire-profit-dinvestir-dans-les-start-up/]]></link>
			<title>Comment tirer profit d’investir dans les start up</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/iran-etats-unis-le-calcul-strategique-de-la-chine-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/iran-etats-unis-le-calcul-strategique-de-la-chine-2/]]></link>
			<title>Iran–États-Unis : la trêve d’un empire contraint</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/08/comment-transformer-200-e-par-mois-en-veritable-patrimoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/08/comment-transformer-200-e-par-mois-en-veritable-patrimoine/]]></link>
			<title>Comment transformer 200 € par mois en véritable patrimoine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/06/lise-la-premiere-bourse-blockchain-francaise-veut-transformer-lacces-aux-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/06/lise-la-premiere-bourse-blockchain-francaise-veut-transformer-lacces-aux-marches/]]></link>
			<title>Lise : la première bourse blockchain française veut transformer l’accès aux marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/22/les-meilleurs-investissements-pour-faire-grossir-son-argent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/22/les-meilleurs-investissements-pour-faire-grossir-son-argent/]]></link>
			<title>Les meilleurs investissements pour faire grossir son argent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 21:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
