<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 25 août 2026 à 22 h 55 min par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.api.parlonsfinance.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parlons Finance</title>
		<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Parlons Finance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 22:36:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.api.parlonsfinance.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/13/le-lbo-comment-racheter-une-entreprise-avec-sa-propre-dette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/13/le-lbo-comment-racheter-une-entreprise-avec-sa-propre-dette/]]></link>
			<title>Le LBO : comment racheter une entreprise avec sa propre dette ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 22:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/05/alicia-facilite-la-prospection-commerciale-des-pme-belges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/05/alicia-facilite-la-prospection-commerciale-des-pme-belges/]]></link>
			<title>Alicia facilite la prospection commerciale des PME belges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/18/economie-chinoise-derriere-les-47-de-croissance-le-modele-de-xi-jinping-sous-pression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/18/economie-chinoise-derriere-les-47-de-croissance-le-modele-de-xi-jinping-sous-pression/]]></link>
			<title>Économie chinoise : derrière les 4,7 % de croissance, le modèle de Xi Jinping sous pression</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/23/bilan-des-marches-5-temps-forts-du-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/23/bilan-des-marches-5-temps-forts-du-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Bilan des marchés : 5 temps forts du premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/25/la-bourse-nous-rend-elle-vraiment-plus-riches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/25/la-bourse-nous-rend-elle-vraiment-plus-riches/]]></link>
			<title>La Bourse nous rend-elle vraiment plus riches ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/26/bnp-paribas-fortis-remporte-trois-euromoney-awards-2026-et-accelere-sa-transformation-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/26/bnp-paribas-fortis-remporte-trois-euromoney-awards-2026-et-accelere-sa-transformation-digitale/]]></link>
			<title>BNP Paribas Fortis remporte trois Euromoney Awards 2026 et accélère sa transformation digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/21/fomc-ce-quil-faut-savoir-avant-la-reunion-de-juillet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/21/fomc-ce-quil-faut-savoir-avant-la-reunion-de-juillet/]]></link>
			<title>FOMC : ce qu’il faut savoir avant la réunion de juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trois-banques-centrales-une-meme-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trois-banques-centrales-une-meme-prudence/]]></link>
			<title>Trois banques centrales, une même prudence.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/24/jackson-hole-2026-le-premier-grand-test-de-kevin-warsh-a-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/24/jackson-hole-2026-le-premier-grand-test-de-kevin-warsh-a-la-fed/]]></link>
			<title>Jackson Hole 2026 : le premier grand test de Kevin Warsh à la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 15:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/19/euro-dollar-a-11590-ce-que-cache-la-hausse-de-leuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/08/19/euro-dollar-a-11590-ce-que-cache-la-hausse-de-leuro/]]></link>
			<title>Euro dollar : à 1,1590, ce que cache la hausse de l’euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/retraite-en-france-pourquoi-les-francais-doivent-progressivement-apprendre-a-compter-davantage-sur-eux-memes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/retraite-en-france-pourquoi-les-francais-doivent-progressivement-apprendre-a-compter-davantage-sur-eux-memes/]]></link>
			<title>Retraite en France : pourquoi les Français doivent progressivement apprendre à compter davantage sur eux-mêmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/que-verifier-avant-douvrir-un-compte-sur-un-exchange-avec-bybit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/01/que-verifier-avant-douvrir-un-compte-sur-un-exchange-avec-bybit/]]></link>
			<title>Que vérifier avant d’ouvrir un compte sur un exchange ? (Avec Bybit)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/23/bitcoin-comment-wall-street-sest-approprie-le-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/23/bitcoin-comment-wall-street-sest-approprie-le-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : comment Wall Street s’est approprié le BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/07/le-retour-du-vix-face-a-une-inflation-persistante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/07/le-retour-du-vix-face-a-une-inflation-persistante/]]></link>
			<title>Le retour du VIX face à une inflation persistante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/mica-quelles-plateformes-crypto-resteront-autorisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/mica-quelles-plateformes-crypto-resteront-autorisees/]]></link>
			<title>MiCA : quelles plateformes crypto resteront autorisées ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/etf-ou-stock-picking-qui-gagne-vraiment-sur-20-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/27/etf-ou-stock-picking-qui-gagne-vraiment-sur-20-ans/]]></link>
			<title>ETF ou stock picking : qui gagne vraiment sur 20 ans ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/11/apple-poursuit-openai-une-bataille-judiciaire-qui-pourrait-redessiner-la-guerre-de-lintelligence-artificielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/11/apple-poursuit-openai-une-bataille-judiciaire-qui-pourrait-redessiner-la-guerre-de-lintelligence-artificielle/]]></link>
			<title>Apple poursuit OpenAI : une bataille judiciaire qui pourrait redessiner la guerre de l’intelligence artificielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 14:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/04/les-dividendes-sont-ils-necessaires-pour-senrichir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/04/les-dividendes-sont-ils-necessaires-pour-senrichir/]]></link>
			<title>Les dividendes sont-ils nécessaires pour s’enrichir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/sp-500-lillusion-derriere-les-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/sp-500-lillusion-derriere-les-records/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 : l’illusion derrière les records</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/inflation-uk-stable-a-28-en-mai-pression-sur-la-boe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/22/inflation-uk-stable-a-28-en-mai-pression-sur-la-boe/]]></link>
			<title>Inflation UK : stable à 2,8 % en mai, pression sur la BoE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/13/au-dela-du-livret-a-et-des-etf-le-pret-participatif-peut-il-trouver-sa-place-dans-un-portefeuille-dinvestissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/13/au-dela-du-livret-a-et-des-etf-le-pret-participatif-peut-il-trouver-sa-place-dans-un-portefeuille-dinvestissement/]]></link>
			<title>Au-delà du Livret A et des ETF : le prêt participatif peut-il trouver sa place dans un portefeuille d’investissement ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 12:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/17/bitcoin-comment-profiter-de-la-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/17/bitcoin-comment-profiter-de-la-baisse/]]></link>
			<title>Bitcoin : Comment profiter de la baisse ? </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/02/benoit-cotteau-de-simencourt-decroche-lor-aux-jeux-europeens-de-leconomie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/02/benoit-cotteau-de-simencourt-decroche-lor-aux-jeux-europeens-de-leconomie/]]></link>
			<title>Benoît Cotteau de Simencourt décroche l’or européen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/19/comment-investir-quand-les-marches-sont-au-plus-haut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/19/comment-investir-quand-les-marches-sont-au-plus-haut/]]></link>
			<title>Comment investir quand les marchés sont au plus haut ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/17/tout-miser-sur-la-pension-legale-nest-plus-le-meilleur-choix-olivier-brouwers-ceo-de-amundi-belgium-met-en-garde-sur-lavenir-des-retraites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/17/tout-miser-sur-la-pension-legale-nest-plus-le-meilleur-choix-olivier-brouwers-ceo-de-amundi-belgium-met-en-garde-sur-lavenir-des-retraites/]]></link>
			<title>« Tout miser sur la pension légale n’est plus le meilleur choix » : Olivier Brouwers (CEO de Amundi Belgium) met en garde sur l’avenir des retraites</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/event/paris-opportunity-week-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/event/paris-opportunity-week-2026/]]></link>
			<title>Paris Opportunity Week 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/bnp-paribas-et-mistral-ai-veulent-accelerer-lia-dans-la-banque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/bnp-paribas-et-mistral-ai-veulent-accelerer-lia-dans-la-banque/]]></link>
			<title>BNP Paribas et Mistral AI veulent accélérer l’IA dans la banque</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 21:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/20/ia-en-asie-la-frenesie-boursiere-expliquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/20/ia-en-asie-la-frenesie-boursiere-expliquee/]]></link>
			<title>IA en Asie : la frénésie boursière expliquée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trading-ou-investissement-long-terme-que-choisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/trading-ou-investissement-long-terme-que-choisir/]]></link>
			<title>Trading ou investissement long terme : que choisir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/spacex-en-bourse-quel-impact-pour-vos-placements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/18/spacex-en-bourse-quel-impact-pour-vos-placements/]]></link>
			<title>SpaceX en bourse : quel impact pour vos placements ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/04/mozzeno-passe-un-cap-avec-450-me-de-credits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/04/mozzeno-passe-un-cap-avec-450-me-de-credits/]]></link>
			<title>Mozzeno passe un cap avec 450 M€ de crédits</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/de-volcker-a-powell-comment-chaque-president-de-la-fed-a-change-les-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/de-volcker-a-powell-comment-chaque-president-de-la-fed-a-change-les-marches/]]></link>
			<title>Comment les présidents de la Fed ont changé les marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/08/pourquoi-lor-nest-plus-une-valeur-refuge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/08/pourquoi-lor-nest-plus-une-valeur-refuge/]]></link>
			<title>Pourquoi l’or n’est plus une valeur refuge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 07:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/01/ai-sisters-accompagne-les-entreprises-dans-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/01/ai-sisters-accompagne-les-entreprises-dans-lia/]]></link>
			<title>AI Sisters accompagne les entreprises dans l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/29/les-5-piliers-dun-patrimoine-solide-pour-investir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/29/les-5-piliers-dun-patrimoine-solide-pour-investir/]]></link>
			<title>Les 5 piliers d’un patrimoine solide pour investir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 21:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/27/abby-intelligence-lassistant-ia-des-independants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/27/abby-intelligence-lassistant-ia-des-independants/]]></link>
			<title>Abby Intelligence : l’assistant IA des indépendants</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/paris-opportunity-week-2026-investir-autrement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/26/paris-opportunity-week-2026-investir-autrement/]]></link>
			<title>Paris Opportunity Week 2026 : investir autrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/19/ia-un-entrepreneur-defend-les-emplois-qualifies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/19/ia-un-entrepreneur-defend-les-emplois-qualifies/]]></link>
			<title>IA : un entrepreneur défend les emplois qualifiés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/pea-loutil-depargne-le-plus-mal-compris-des-francais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/07/pea-loutil-depargne-le-plus-mal-compris-des-francais/]]></link>
			<title>PEA : L’outil d’épargne le plus mal compris des français ? </title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/05/les-5-cles-pour-faire-grandir-votre-patrimoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/05/les-5-cles-pour-faire-grandir-votre-patrimoine/]]></link>
			<title>Les 5 clés pour faire grandir votre patrimoine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 21:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/24/sequoia-capital-le-fonds-qui-a-finance-le-monde-sans-que-vous-le-sachiez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/24/sequoia-capital-le-fonds-qui-a-finance-le-monde-sans-que-vous-le-sachiez/]]></link>
			<title>Sequoia Capital : le fonds qui a financé le monde sans que vous le sachiez</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/22/les-meilleurs-investissements-pour-faire-grossir-son-argent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/22/les-meilleurs-investissements-pour-faire-grossir-son-argent/]]></link>
			<title>Les meilleurs investissements pour faire grossir son argent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 21:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/14/air-liquide-et-airgas-details-de-lacquisition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/14/air-liquide-et-airgas-details-de-lacquisition/]]></link>
			<title>Air Liquide et Airgas : détails de l’acquisition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/16/11103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/07/16/11103/]]></link>
			<title>Lucas Maths réinvente le cahier de vacances</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/18/quest-ce-quun-ruling-fiscal-decryptage-avec-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/18/quest-ce-quun-ruling-fiscal-decryptage-avec-call/]]></link>
			<title>Qu’est-ce qu’un ruling fiscal ? Décryptage avec CALL+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/comment-multiplier-son-capital-sans-devenir-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/comment-multiplier-son-capital-sans-devenir-trader/]]></link>
			<title>Comment multiplier son capital sans devenir trader</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/portrait-de-jerome-powell-un-president-de-la-fed-hors-norme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/15/portrait-de-jerome-powell-un-president-de-la-fed-hors-norme/]]></link>
			<title>Portrait de Jerome Powell un président de la Fed hors norme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 16:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/11/le-biopic-de-michael-jackson-devenu-un-phenomene-mondial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/11/le-biopic-de-michael-jackson-devenu-un-phenomene-mondial/]]></link>
			<title>Le biopic de Michael Jackson devenu un phénomène mondial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/07/faut-il-choisir-lanalyse-technique-ou-fondamentale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/05/07/faut-il-choisir-lanalyse-technique-ou-fondamentale/]]></link>
			<title>Faut-il choisir l’analyse technique ou fondamentale ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/12/pourquoi-les-etf-attirent-de-plus-en-plus-dinvestisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/06/12/pourquoi-les-etf-attirent-de-plus-en-plus-dinvestisseurs/]]></link>
			<title>Pourquoi les ETF attirent de plus en plus d’investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 21:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
