<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 28 avril 2026 à 21 h 08 min par All in One SEO v4.9.6.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.api.parlonsfinance.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Parlons Finance</title>
		<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Parlons Finance]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.api.parlonsfinance.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/15/trade-republic-renforce-son-service-client-avec-une-assistance-24h-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/15/trade-republic-renforce-son-service-client-avec-une-assistance-24h-24/]]></link>
			<title>Trade Republic renforce son service client avec une assistance 24h/24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/31/modele-francais-face-a-la-richesse-des-nations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/31/modele-francais-face-a-la-richesse-des-nations/]]></link>
			<title>Modèle français face à la richesse des nations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/21/au-fait-comment-va-leurope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/21/au-fait-comment-va-leurope/]]></link>
			<title>Au fait, comment va l’Europe ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 21:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/20/pourquoi-commencer-tot-vaut-mieux-quinvestir-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/20/pourquoi-commencer-tot-vaut-mieux-quinvestir-plus/]]></link>
			<title>Pourquoi commencer tôt vaut mieux qu’investir plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 21:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/14/st-group-un-industriel-toulousain-sintroduit-en-bourse-via-une-infrastructure-nouvelle-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/14/st-group-un-industriel-toulousain-sintroduit-en-bourse-via-une-infrastructure-nouvelle-generation/]]></link>
			<title>ST Group : un industriel toulousain s’introduit en Bourse via une infrastructure nouvelle génération</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/09/comment-fonctionne-une-carte-crypto-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/09/comment-fonctionne-une-carte-crypto-en-europe/]]></link>
			<title>Comment fonctionne une carte crypto en Europe ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/02/iran-etats-unis-le-calcul-strategique-de-la-chine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/02/iran-etats-unis-le-calcul-strategique-de-la-chine/]]></link>
			<title>Iran–États-Unis : le calcul stratégique de la Chine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/comment-tire-profit-dinvestir-dans-les-start-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/comment-tire-profit-dinvestir-dans-les-start-up/]]></link>
			<title>Comment tirer profit d’investir dans les start up</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/20/italie-fragilite-cachee-des-finances-publiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/20/italie-fragilite-cachee-des-finances-publiques/]]></link>
			<title>Italie : fragilité cachée des finances publiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/06/lise-la-premiere-bourse-blockchain-francaise-veut-transformer-lacces-aux-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/06/lise-la-premiere-bourse-blockchain-francaise-veut-transformer-lacces-aux-marches/]]></link>
			<title>Lise : la première bourse blockchain française veut transformer l’accès aux marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/06/investir-en-asie-les-grandes-tendances-2026-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/06/investir-en-asie-les-grandes-tendances-2026-2030/]]></link>
			<title>Investir en Asie : les grandes tendances 2026–2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/01/pourquoi-la-france-participe-aux-economics-olympiad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/01/pourquoi-la-france-participe-aux-economics-olympiad/]]></link>
			<title>Pourquoi la France participe aux Economics Olympiad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/iran-etats-unis-le-calcul-strategique-de-la-chine-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/10/iran-etats-unis-le-calcul-strategique-de-la-chine-2/]]></link>
			<title>Iran–États-Unis : la trêve d’un empire contraint</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/03/comment-entretenir-son-portefeuille-boursier-efficacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/03/comment-entretenir-son-portefeuille-boursier-efficacement/]]></link>
			<title>Comment entretenir son portefeuille boursier efficacement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/31/detroit-dormuz-cosco-relance-ses-navires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/31/detroit-dormuz-cosco-relance-ses-navires/]]></link>
			<title>Détroit d’Ormuz : COSCO relance ses navires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/19/comment-choisir-un-etf-le-guide-complet-pour-bien-investir-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/19/comment-choisir-un-etf-le-guide-complet-pour-bien-investir-en-2026/]]></link>
			<title>Comment choisir un ETF ? Le guide complet pour bien investir en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/27/petit-ou-gros-capital-quelle-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/27/petit-ou-gros-capital-quelle-difference/]]></link>
			<title>Petit ou gros capital : quelle différence ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 21:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/25/comment-se-forment-les-prix-du-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/25/comment-se-forment-les-prix-du-petrole/]]></link>
			<title>Comment se forment les prix du pétrole ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/24/credit-prive-privilegier-les-valorisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/24/credit-prive-privilegier-les-valorisations/]]></link>
			<title>Crédit privé : privilégier les valorisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 08:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/26/voici-comment-construire-un-portefeuille-solide-quand-on-debute-en-2026-avec-xtb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/26/voici-comment-construire-un-portefeuille-solide-quand-on-debute-en-2026-avec-xtb/]]></link>
			<title>Voici comment construire un portefeuille solide quand on débute en 2026 (avec XTB)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/18/zaion-acquiert-dydu-et-accelere-sa-strategie-dans-lia-agentique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/18/zaion-acquiert-dydu-et-accelere-sa-strategie-dans-lia-agentique/]]></link>
			<title>Zaion acquiert Dydu et accélère sa stratégie dans l’IA agentique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 14:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/24/le-japon-nouveau-hub-des-semi-conducteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/24/le-japon-nouveau-hub-des-semi-conducteurs/]]></link>
			<title>Le Japon, nouveau hub des semi-conducteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/24/la-chine-le-nouveau-modele-economique-pour-loccident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/24/la-chine-le-nouveau-modele-economique-pour-loccident/]]></link>
			<title>La Chine, le nouveau modèle économique pour l’Occident ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/17/immobilier-vers-un-cycle-plus-professionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/17/immobilier-vers-un-cycle-plus-professionnel/]]></link>
			<title>Interview Parlons Finance &#8211; Xavier Belvaux, PDG de WeInvest France</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 16:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/12/dynamiser-son-portefeuille-boursier-avec-discipline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/12/dynamiser-son-portefeuille-boursier-avec-discipline/]]></link>
			<title>Dynamiser son portefeuille boursier avec discipline</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 19:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/15/facturation-electronique-abby-simplifie-la-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/15/facturation-electronique-abby-simplifie-la-transition/]]></link>
			<title>Facturation électronique : Abby simplifie la transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 22:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/10/pres-de-70-000-entreprises-ont-fait-faillite-en-france-en-2025-un-record-historique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/10/pres-de-70-000-entreprises-ont-fait-faillite-en-france-en-2025-un-record-historique/]]></link>
			<title>Près de 70 000 entreprises ont fait faillite en France en 2025. Un record historique !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/16/comment-fonctionnent-les-prix-des-quotas-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/16/comment-fonctionnent-les-prix-des-quotas-carbone/]]></link>
			<title>Comment fonctionnent les prix des quotas carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/03/golfe-liran-defie-50-ans-de-pax-americana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/03/golfe-liran-defie-50-ans-de-pax-americana/]]></link>
			<title>Golfe : l’Iran défie 50 ans d’ordre américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/25/fintech-levier-de-puissance-pour-leurope-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/25/fintech-levier-de-puissance-pour-leurope-4/]]></link>
			<title>FinTech : levier de puissance pour l’Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/24/bitpanda-lance-une-offre-exclusive-sur-les-metaux-precieux-15e-offerts-en-argent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/24/bitpanda-lance-une-offre-exclusive-sur-les-metaux-precieux-15e-offerts-en-argent/]]></link>
			<title>Bitpanda lance une offre exclusive sur les métaux précieux : 15€ offerts en argent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/26/comparer-deux-entreprises-sans-cadre-commun-est-une-erreur-avec-zonebourse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/26/comparer-deux-entreprises-sans-cadre-commun-est-une-erreur-avec-zonebourse/]]></link>
			<title>Comparer deux entreprises sans cadre commun est une erreur (avec Zonebourse)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/12/protegez-vous-efficacement-contre-la-fraude-financiere-a-lere-du-numerique-interview-de-bnp-paribas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/12/protegez-vous-efficacement-contre-la-fraude-financiere-a-lere-du-numerique-interview-de-bnp-paribas/]]></link>
			<title>Protégez-vous efficacement contre la fraude financière à l’ère du numérique – Interview de BNP Paribas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/06/top-secteurs-pour-dynamiser-votre-portefeuille-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/06/top-secteurs-pour-dynamiser-votre-portefeuille-2026/]]></link>
			<title>Top secteurs pour dynamiser votre portefeuille 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/09/nucleaire-le-traite-de-non-proliferation-est-il-mort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/09/nucleaire-le-traite-de-non-proliferation-est-il-mort/]]></link>
			<title>Nucléaire : le Traité de non-prolifération est-il mort ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/27/quand-la-theorie-rencontre-la-realite-des-marches-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/27/quand-la-theorie-rencontre-la-realite-des-marches-financier/]]></link>
			<title>Quand la théorie rencontre la réalité des marchés financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 19:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/07/investissement-progressif-pourquoi-investir-chaque-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/07/investissement-progressif-pourquoi-investir-chaque-mois/]]></link>
			<title>Investissement progressif : pourquoi investir chaque mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 23:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/17/financer-la-guerre-le-pari-economique-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/17/financer-la-guerre-le-pari-economique-americain/]]></link>
			<title>Financer la guerre : le pari économique américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 18:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/22/aktionnaire-day-le-rendez-vous-des-investisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/22/aktionnaire-day-le-rendez-vous-des-investisseurs/]]></link>
			<title>Aktionnaire Day : le rendez-vous des investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 20:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/14/dubai-face-au-choc-geopolitique-limmobilier-et-la-bourse-vacillent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/14/dubai-face-au-choc-geopolitique-limmobilier-et-la-bourse-vacillent/]]></link>
			<title>Dubaï face au choc géopolitique : l’immobilier et la bourse vacillent</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 11:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/21/iran-etats-unis-la-mecanique-dune-escalade-regionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/21/iran-etats-unis-la-mecanique-dune-escalade-regionale/]]></link>
			<title>Iran–États-Unis : la mécanique d’une escalade régionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 15:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/23/trump-durcit-la-pression-petroliere-sur-cuba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/23/trump-durcit-la-pression-petroliere-sur-cuba/]]></link>
			<title>Trump durcit la pression pétrolière sur Cuba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 16:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/20/pourquoi-le-retour-des-valeurs-sures-reviennent-en-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/20/pourquoi-le-retour-des-valeurs-sures-reviennent-en-force/]]></link>
			<title>Pourquoi le retour des valeurs sûres reviennent en force</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 14:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/13/actions-growth-vs-value-quelle-strategie-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/13/actions-growth-vs-value-quelle-strategie-aujourdhui/]]></link>
			<title>Actions growth vs value : quelle stratégie aujourd’hui ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 18:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/17/marches-financiers-2026-le-retournement-arrive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/17/marches-financiers-2026-le-retournement-arrive/]]></link>
			<title>Marchés financiers 2026 : le retournement arrive ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 18:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/10/invstore-lance-le-matching-epargnants-conseillers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/10/invstore-lance-le-matching-epargnants-conseillers/]]></link>
			<title>Invstore lance le matching épargnants–conseillers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 18:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/26/la-performance-en-bourse-depend-elle-vraiment-dun-diplome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/04/26/la-performance-en-bourse-depend-elle-vraiment-dun-diplome/]]></link>
			<title>La performance en Bourse dépend-elle vraiment d’un diplôme ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/09/japon-marches-en-hausse-malgre-les-craintes-sur-la-dette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/09/japon-marches-en-hausse-malgre-les-craintes-sur-la-dette/]]></link>
			<title>Japon : marchés en hausse malgré les craintes sur la dette</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 18:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/06/horizon-dinvestissement-vraiment-determinant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/02/06/horizon-dinvestissement-vraiment-determinant/]]></link>
			<title>Horizon d’investissement : vraiment déterminant ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/13/ipo-comment-une-ipo-peut-deplacer-des-milliards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.api.parlonsfinance.fr/index.php/2026/03/13/ipo-comment-une-ipo-peut-deplacer-des-milliards/]]></link>
			<title>IPO : comment une IPO peut déplacer des milliards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
